
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corredores del bosque de Tlalpan</title>
	<atom:link href="http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cinco maneras para correr mejor</title>
		<link>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/02/08/cinco-maneras-para-correr-mejor/</link>
		<comments>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/02/08/cinco-maneras-para-correr-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[Si ya corres con regularidad seguro que haces salidas a diferentes ritmos, series, rodajes largos, etc. para tratar de mejorar todas tus cualidades como corredor. Pues empieza a cambiar algunos de los entrenamientos clásicos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/02/08/cinco-maneras-para-correr-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El atletismo mexicano estará bien representado en Londres 2012</title>
		<link>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/02/07/el-atletismo-mexicano-estara-bien-representado-en-londres-2012/</link>
		<comments>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/02/07/el-atletismo-mexicano-estara-bien-representado-en-londres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos y resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Otros eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[Muchos atletas mexicanos sueñan con la medalla olímpica, como se ha logrado en justas pasadas. En esta ocasión mejor podría estar representado de muy buena manera en varias pruebas. Esperemos que tengan una gran actuación y cumplan sus expectativas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/02/07/el-atletismo-mexicano-estara-bien-representado-en-londres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué corro?</title>
		<link>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/02/01/por-que-corro/</link>
		<comments>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/02/01/por-que-corro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/?p=4009</guid>
		<description><![CDATA[Este video fue hecho con el fin de aportar ayuda a los Tarahumaras que han sido azotados por la sequía y los fuertes fríos. Ayúdalos regalando un &#8220;me gusta&#8221; o &#8220;like&#8221; en la página de YouTube.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/02/01/por-que-corro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No es bueno correr con gripa diagnosticada</title>
		<link>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/02/01/no-es-bueno-correr-con-gripa-diagnosticada/</link>
		<comments>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/02/01/no-es-bueno-correr-con-gripa-diagnosticada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/?p=4003</guid>
		<description><![CDATA[Es tiempo de gripas. El invierno está asociado siempre con este virus que tan bien conocemos. Pocos son los que se libran de padecer una gripa en este periodo de frío y lluvias. El gremio de los corredores, por su actividad al aire libre, es uno de los que más expuesto está a contagiarse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/02/01/no-es-bueno-correr-con-gripa-diagnosticada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de 12 semanas para correr 10k entre 50-55’’</title>
		<link>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/01/31/programa-de-12-semanas-para-correr-10k-entre-50-55/</link>
		<comments>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/01/31/programa-de-12-semanas-para-correr-10k-entre-50-55/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carrera de 10k]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[Para realizar este programa se debe tener un tiempo en 5k entre 23 y 26 minutos aproximadamente o estar haciendo entre 25 y 40 km semanales, el objetivo es terminar 10k entre 50 y 55 minutos a un paso entre 5:00-5:30 minutos por kilómetro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/01/31/programa-de-12-semanas-para-correr-10k-entre-50-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletas mexicanos por su pase a Londres 2012</title>
		<link>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/01/30/atletas-mexicanos-por-su-pase-a-londres-2012/</link>
		<comments>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/01/30/atletas-mexicanos-por-su-pase-a-londres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos y resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Otros eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/?p=3983</guid>
		<description><![CDATA[Liderados por los preseleccionados a Londres 2012, Juan Luis Barrios, Madaí Pérez, Eder Sánchez y Horacio Nava, los cerca de 30 atletas nacionales considerados para la cita veraniega de julio venidero tomarán parte en una decena de eventos internacionales a fin de obtener su pase. La Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, a cargo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/01/30/atletas-mexicanos-por-su-pase-a-londres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo es posible</title>
		<link>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/01/27/todo-es-posible/</link>
		<comments>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/01/27/todo-es-posible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Este video motivacional nos permite ver imágenes de deportistas que han alcanzado su sueño con base en objetivos, esfuerzo y mucha dedicación y mediante la superación de cualquier contratiempo. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/01/27/todo-es-posible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las principales lesiones del corredor mexicano</title>
		<link>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/01/26/las-principales-lesiones-del-corredor-mexicano/</link>
		<comments>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/01/26/las-principales-lesiones-del-corredor-mexicano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principales]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[La periostitis tibial es la principal lesión que tienen los corredores, sin embargo el llevar un buen plan de entrenamiento así como de relajación puede evitar de gran manera este tipo de lesiones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/01/26/las-principales-lesiones-del-corredor-mexicano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mide tu gasolina corporal con una pulsera</title>
		<link>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/01/23/mide-tu-gasolina-corporal-con-una-pulsera/</link>
		<comments>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/01/23/mide-tu-gasolina-corporal-con-una-pulsera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología no está peleada con la actividad física, por esto Nike presentó la nueva Nike+ FuelBand, una pulsera capaz de registrar todo tipo de actividad que se realiza en el día.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/01/23/mide-tu-gasolina-corporal-con-una-pulsera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correr, un buen ejercicio para diabéticos tipo II</title>
		<link>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/01/19/correr-un-buen-ejercicio-para-diabeticos-tipo-ii/</link>
		<comments>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/01/19/correr-un-buen-ejercicio-para-diabeticos-tipo-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/?p=3935</guid>
		<description><![CDATA[Si eres un corredor diabético, estás en el buen camino, según un estudio, el hacer deporte de forma moderada, provoca una gran mejora en la salud de estas personas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.corredoresdelbosquedetlalpan.com.mx/2012/01/19/correr-un-buen-ejercicio-para-diabeticos-tipo-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

